Specifications
| Type | INKJET |
| Has Adf | Yes |
| Has Fax | Yes |
| Is Color | Yes |
| Ink System | DURABrite Pro pigment |
| Dimensions | Depth Mm: 490 Width Mm: 465 Height Mm: 570 Weight Kg: 56.3 |
| Has Flatbed | Yes |
| Has Scanner | Yes |
| Input Trays | 2 |
| Paper Sizes | Letter, Legal, A4, A5, A6, B5, B6, Executive, #10 Envelope, DL Envelope, C5 Envelope |
| Adf Capacity | 100 |
| Is Tank Based | No |
| Input Capacity | 600 |
| Mobile Support | Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel |
| Duplex Printing | Yes |
| Output Capacity | 300 |
| Print Speed Mono | 55 |
| Print Speed Color | 55 |
| Monthly Duty Cycle | 384000 |
| Scan Resolution Dpi | 600x600 |
| Number Of Cartridges | 4 |
| Print Resolution Dpi | 600x2400 |
| Network Connectivity | USB 3.0, Ethernet 10/100/1000 |
| Recommended Monthly Volume | 30000 |
Compatible Consumables (5)
Epson T08M Black Ink Cartridge, High-capacityT08M120
Ink CartridgeBLACKSHY ~31,500 pages
Epson T08M Cyan Ink Cartridge, High-capacityT08M220
Ink CartridgeCYANSHY ~28,000 pages
Epson T08M Magenta Ink Cartridge, High-capacityT08M320
Ink CartridgeMAGENTASHY ~28,000 pages
Epson T08M Yellow Ink Cartridge, High-capacityT08M420
Ink CartridgeYELLOWSHY ~28,000 pages
Epson C12C937201 Ink Maintenance Box (AM-C400/C550)C12C937201
Maintenance Kit
Reviews
No reviews yet.